(资料图)
沪深交易所2022年11月11日公布的交易公开信息显示,东方雨虹因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东方雨虹当日收报29.79元,涨跌幅10.01%,偏离值8.69%,换手率4.56%,成交额26.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 29253.6 | 7211.65 | 22041.96 |
2 | 中国中金财富证券厦门莲岳路营业部 | 7634.88 | 2.08 | 7632.79 |
3 | 机构专用 | 7161.58 | 0 | 7161.58 |
4 | 机构专用 | 6023.67 | 0 | 6023.67 |
5 | 机构专用 | 4992.8 | 0 | 4992.8 |
合计 | - | 55066.53 | 7213.73 | 47852.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 13623.21 | -13623.21 |
2 | 机构专用 | 0 | 9121.25 | -9121.25 |
3 | 机构专用 | 0 | 8215.96 | -8215.96 |
4 | 深股通专用 | 29253.6 | 7211.65 | 22041.96 |
5 | 机构专用 | 0 | 2602.41 | -2602.41 |
合计 | - | 29253.6 | 40774.48 | -11520.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。