(资料图片)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,福石控股因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。福石控股当日收报3.89元,涨跌幅20.06%,换手率9.56%,成交额3.14亿元。异常期间11月08日至11月10日,期间涨幅29.24%,累计偏离值31.83%,区间成交额6.23亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2694.91 | 0 | 2694.91 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 667.84 | 0.48 | 667.35 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 665.19 | 20.44 | 644.75 |
4 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 649.59 | 7.82 | 641.78 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 609.6 | 0 | 609.6 |
合计 | - | 5287.13 | 28.74 | 5258.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 30.38 | 799.09 | -768.72 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 20.23 | 584.86 | -564.63 |
3 | 光大证券郑州金水路营业部 | 0 | 488.37 | -488.37 |
4 | 机构专用 | 57.19 | 459.11 | -401.92 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 6.71 | 423.08 | -416.37 |
合计 | - | 114.51 | 2754.51 | -2640.01 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2694.91 | 0 | 2694.91 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1028.05 | 1628.9 | -600.85 |
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 773.25 | 110.67 | 662.58 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 677.96 | 20.76 | 657.2 |
5 | 华福证券石狮金林路营业部 | 667.3 | 499.2 | 168.11 |
合计 | - | 5841.47 | 2259.53 | 3581.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | 7.79 | 1817.32 | -1809.53 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1028.05 | 1628.9 | -600.85 |
3 | 机构专用 | 661.75 | 867.31 | -205.55 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 106.16 | 823.81 | -717.65 |
5 | 东方证券上海浦东新区耀华路营业部 | 0 | 809.31 | -809.31 |
合计 | - | 1803.75 | 5946.65 | -4142.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。