(资料图)
2022年11月29日,金科股份发生了6笔大宗交易,总成交1783万股,成交金额3476.85万元,成交均价1.95元。当日收盘报价2.39元,涨幅10.14%,成交金额9.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.83%,折价18.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900.00万 | 1755.00万 | 1.93 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 250.00万 | 487.50万 | 0.54 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
3 | 250.00万 | 487.50万 | 0.54 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
4 | 183.00万 | 356.85万 | 0.39 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 机构专用 |
5 | 100.00万 | 195.00万 | 0.21 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
6 | 100.00万 | 195.00万 | 0.21 | 1.95 | 2.39 | -18.41 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
11月29日,国轩高科、格林美、伟星新材、美的集团、东方通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 1 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | 680.00万 | 2.15亿 | 32.21 |
002340 | 格林美 | 10 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 1543.73万 | 1.26亿 | 16.23 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 20.60 | 22.77 | -9.53 | 567.00万 | 1.17亿 | 30.25 |
000333 | 美的集团 | 4 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 207.76万 | 1.01亿 | 5.38 |
300379 | 东方通 | 1 | 22.44 | 22.90 | -2.01 | 412.22万 | 9250.23万 | 21.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。