胜利精密11月28日发布消息,11月24日至11月28日,公司接待中邮证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 高玉根,董事会秘书、副总经理 程晔,证券事务代表 李蕴桓,接待地点安徽飞拓公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
11月24日,公司董事长高玉根先生带领中邮证券李帅华等、寓隆资产底昊天等一行人参观调研了安徽复合铜箔生产线、汽车中控屏及镁合金项目生产线,并就其关注的问题进行了解答;11月28日,公司董事长在公司会议室向中信证券王丹等一行人介绍了公司的发展历程、主营业务、主要产品、客户资源以及复合铜箔项目相关进度,…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中邮证券 | 证券公司 | 李帅华,王靖涵,虞洁攀 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 王丹,王涛 |
3 | 誉辉资本 | 其它 | 郝彪 |
4 | 正心谷 | 其它 | 陈晓宇 |
5 | 长江证券 | 证券公司 | 倪蕤 |
6 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 刘荫泽 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 李昊玥 |
8 | 光大证券 | 证券公司 | 林映吟,于文龙 |
9 | 东方财富证券 | 证券公司 | 李京波,郭娜 |
10 | 东方证券 | 证券公司 | 万里明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,胜利精密近一年共接待19家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-21 | 13 | -3.02 | -2.26 | - | -3.03 | -1.31 | - |
2022-05-12 | 1 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | -0.75 | 1.23 | 1.39 |
2022-04-19 | 6 | -1.05 | -16.32 | -7.89 | 0.50 | -7.83 | -2.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月28日,虹软科技、软通动力、甬金股份、汉钟精机、周大生、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 74 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2022-11-02 |
301236 | 软通动力 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2022-11-08 |
603995 | 甬金股份 | 41 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2022-10-31 |
002158 | 汉钟精机 | 40 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2022-11-21 |
002867 | 周大生 | 36 | 电话会议 | 2022-11-23 |
301328 | 维峰电子 | 30 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2022-11-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。