(相关资料图)
沪深交易所2022年11月28日公布的交易公开信息显示,今天国际因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。今天国际当日收报14.42元,涨跌幅-20.02%,换手率6.30%,成交额1.92亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券梅州新中路营业部 | 443.45 | 0 | 443.45 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 437.95 | 106.29 | 331.66 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 436.49 | 0 | 436.49 |
4 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 432.74 | 27.4 | 405.35 |
5 | 方正证券上海浦东新区成山路营业部 | 432.6 | 0 | 432.6 |
合计 | - | 2183.23 | 133.69 | 2049.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 4.47 | 865.2 | -860.73 |
2 | 华泰证券重庆江北嘴营业部 | 0.14 | 772.48 | -772.34 |
3 | 机构专用 | 0 | 499.61 | -499.61 |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 4.92 | 468.83 | -463.91 |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 0 | 458.07 | -458.07 |
合计 | - | 9.53 | 3064.19 | -3054.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。