(相关资料图)
沪深交易所2022年11月07日公布的交易公开信息显示,华厦眼科因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。华厦眼科当日收报70.10元,涨跌幅37.78%,换手率64.41%,成交额24.28亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 32472.47 | 0 | 32472.47 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 8972.29 | 130.54 | 8841.75 |
3 | 机构专用 | 5251.43 | 0 | 5251.43 |
4 | 机构专用 | 5143.08 | 0 | 5143.08 |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 4767.19 | 48.45 | 4718.75 |
合计 | - | 56606.46 | 178.99 | 56427.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3904.12 | -3904.12 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 1160.85 | -1160.85 |
3 | 机构专用 | 0 | 1104.68 | -1104.68 |
4 | 机构专用 | 0 | 915.5 | -915.5 |
5 | 机构专用 | 0 | 908.57 | -908.57 |
合计 | - | 0 | 7993.72 | -7993.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。