(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月07日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报27.10元,涨跌幅9.98%,偏离值9.62%,换手率8.30%,成交额15.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 5753.33 | 0 | 5753.33 |
2 | 深股通专用 | 3989.72 | 4667.09 | -677.37 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2902 | 28.6 | 2873.4 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2776.47 | 17.17 | 2759.3 |
5 | 机构专用 | 2581.37 | 0 | 2581.37 |
合计 | - | 18002.89 | 4712.86 | 13290.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 314.93 | 6533 | -6218.06 |
2 | 深股通专用 | 3989.72 | 4667.09 | -677.37 |
3 | 机构专用 | 0 | 4590.92 | -4590.92 |
4 | 机构专用 | 0 | 4086.37 | -4086.37 |
5 | 中信建投证券宁波分公司 | 1.85 | 2360.03 | -2358.19 |
合计 | - | 4306.5 | 22237.41 | -17930.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。