【资料图】
沪深交易所2022年11月07日公布的交易公开信息显示,*ST宜康因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宜康当日收报1.49元,涨跌幅4.93%,换手率3.81%,成交额4543.95万元。异常期间11月03日至11月07日,期间涨幅15.5%,累计偏离值12.47%,区间成交额1.25亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 365.73 | 206.03 | 159.7 |
2 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 292.15 | 160.75 | 131.41 |
3 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 267.28 | 203.01 | 64.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 260.81 | 169.29 | 91.52 |
5 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 211.98 | 0 | 211.98 |
合计 | - | 1397.95 | 739.08 | 658.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 365.73 | 206.03 | 159.7 |
2 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 267.28 | 203.01 | 64.27 |
3 | 华林证券拉萨堆龙德庆区青藏路营业部 | 37.48 | 170.1 | -132.63 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 260.81 | 169.29 | 91.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 204.08 | 169.22 | 34.86 |
合计 | - | 1135.38 | 917.65 | 217.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。