(相关资料图)
沪深交易所2022年10月25日公布的交易公开信息显示,银龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。银龙股份当日收报5.69元,涨跌幅6.95%,振幅22.13%,换手率11.18%,成交额5.13亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2235.42 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1246.74 | - | - |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1081.94 | - | - |
4 | 机构专用 | 715.43 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京双龙大道营业部 | 659.45 | - | - |
合计 | - | 5938.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 1141.73 | - |
2 | 光大证券青岛同安路营业部 | - | 669.38 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 591.97 | - |
4 | 兴业证券温州分公司 | - | 549.69 | - |
5 | 中信证券安徽分公司 | - | 509.53 | - |
合计 | - | - | 3462.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。