天健集团9月8日发布消息,9月7日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董秘 刘丽梅,财务金融部 肖文,董事会办公室 俞小洛,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、公司基本情况介绍公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务。(一)城市建设板块1、积极布局新业务领域(1)加快绿色低碳转型,建立超低能耗建筑标准体系,探索在光伏建筑一体化、绿色建材等领域拓展新业务。持续开展建筑废弃物综合利用业务,构建深圳市“建废受纳 处置 综合利用”绿色产业链,推动无废城市建设…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 | 欧阳之光 |
2 | 中金资管 | 其它 | 徐荣 |
3 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 肖雨晨 |
4 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 林旺旺 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天健集团近一年共接待116家机构172次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-06-24 | 3 | 0.15 | 3.74 | -5.81 | -0.98 | 2.10 | -6.59 |
2022-06-23 | 14 | -1.18 | 1.77 | -7.24 | -2.35 | -1.48 | -9.53 |
2022-06-15 | 3 | -1.94 | -0.90 | 2.09 | -1.28 | -0.72 | -1.26 |
2022-06-13 | 9 | 1.38 | 3.99 | 2.92 | 0.60 | 0.63 | -3.17 |
2022-05-20 | 40 | -1.11 | 0.97 | -5.53 | -0.53 | 2.84 | -7.70 |
2022-05-12 | 10 | 10.07 | 5.96 | 1.56 | 9.32 | 4.93 | 0.69 |
2022-05-06 | 11 | 3.16 | 16.87 | 8.89 | 3.97 | 14.83 | 4.57 |
2022-04-29 | 24 | 5.41 | 3.30 | 9.76 | 5.56 | 4.29 | 10.37 |
2022-04-26 | 1 | 4.27 | 13.50 | 32.65 | 1.33 | 10.21 | 27.25 |
2022-04-22 | 2 | -7.45 | 5.55 | 9.03 | -2.51 | 5.47 | 9.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,英杰电气、炬光科技、澜起科技、宁波银行、荣昌生物、博拓生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 379 | 特定对象调研 | 2022-09-07 |
688167 | 炬光科技 | 299 | 业绩说明会,电话会议 | 2022-09-05 |
688008 | 澜起科技 | 261 | 特定对象调研,券商策略会 | 2022-08-01 |
002142 | 宁波银行 | 238 | 投资者电话会议 | 2022-09-08 |
688331 | 荣昌生物 | 162 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2022-08-31 |
688767 | 博拓生物 | 55 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2022-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。