(资料图片)
沪深交易所2022年09月08日公布的交易公开信息显示,富通信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。富通信息当日收报3.38元,涨跌幅-10.11%,偏离值-9.11%,换手率28.34%,成交额12.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源西部证券盐城解放南路营业部 | 3043.08 | 2.01 | 3041.08 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2504.49 | 27.07 | 2477.42 |
3 | 机构专用 | 1778.28 | 709.85 | 1068.43 |
4 | 国元证券深圳百花二路营业部 | 1488.84 | 16.11 | 1472.72 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1461.28 | 643.62 | 817.67 |
合计 | - | 10275.97 | 1398.66 | 8877.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券漳州延安北路营业部 | 9.8 | 3133.99 | -3124.19 |
2 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 711.86 | 2954.86 | -2243 |
3 | 海通证券南京广州路营业部 | 110.78 | 2732.37 | -2621.59 |
4 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 2.26 | 2652.63 | -2650.36 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 733.46 | 2299.57 | -1566.12 |
合计 | - | 1568.16 | 13773.42 | -12205.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。