(相关资料图)
沪深交易所2022年09月08日公布的交易公开信息显示,保利联合因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。保利联合当日收报14.87元,涨跌幅3.55%,振幅16.38%,换手率17.59%,成交额12.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1795.78 | 0.29 | 1795.49 |
2 | 机构专用 | 1530.52 | 0 | 1530.52 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1481.28 | 0.14 | 1481.14 |
4 | 机构专用 | 1462.93 | 715.04 | 747.89 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1319.22 | 1315.44 | 3.79 |
合计 | - | 7589.73 | 2030.91 | 5558.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2627.45 | -2627.45 |
2 | 机构专用 | 72.38 | 2267.87 | -2195.49 |
3 | 华福证券福州湖东路营业部 | 930.61 | 1347.5 | -416.89 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1319.22 | 1315.44 | 3.79 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1200.26 | 1047 | 153.25 |
合计 | - | 3522.47 | 8605.26 | -5082.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。