(资料图片)
沪深交易所2022年09月08日公布的交易公开信息显示,德龙汇能因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。德龙汇能当日收报9.17元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.11%,换手率18.24%,成交额6.09亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1800.14 | 4.99 | 1795.15 |
2 | 机构专用 | 1412.92 | 1819.82 | -406.9 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 721.94 | 170.84 | 551.1 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 670.97 | 430.08 | 240.89 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 664.05 | 0.28 | 663.77 |
合计 | - | 5270.02 | 2426.01 | 2844.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | 0 | 2316.2 | -2316.2 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2.03 | 1946.36 | -1944.33 |
3 | 机构专用 | 1412.92 | 1819.82 | -406.9 |
4 | 粤开证券揭阳临江北路营业部 | 250.25 | 915.32 | -665.07 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 699.17 | -699.17 |
合计 | - | 1665.2 | 7696.87 | -6031.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。