(资料图)
沪深交易所2022年09月08日公布的交易公开信息显示,胜通能源因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。胜通能源当日收报38.56元,涨跌幅43.99%,换手率2.97%,成交额3410.12万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 1701.27 | 0 | 1701.27 |
2 | 国盛证券南昌施尧路营业部 | 825.95 | 0 | 825.95 |
3 | 方正证券成都高升桥路营业部 | 621.2 | 0 | 621.2 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 158.87 | 0 | 158.87 |
5 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 95.24 | 0 | 95.24 |
合计 | - | 3402.53 | 0 | 3402.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 49.04 | -49.04 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 0 | 16.58 | -16.58 |
3 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 16.58 | -16.58 |
4 | 平安证券上海分公司 | 0 | 16.26 | -16.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 0 | 14.46 | -14.46 |
合计 | - | 0 | 112.92 | -112.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。