(资料图)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。黑芝麻当日收报8.95元,涨跌幅1.70%,振幅16.07%,换手率40.24%,成交额25.74亿元。异常期间12月30日至01月04日,期间涨幅23.11%,累计偏离值21.23%,区间成交额56.15亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3179.09 | 2399.24 | 779.85 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3141.29 | 3061.75 | 79.54 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2555.18 | 1987.68 | 567.5 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2447.47 | 2511.07 | -63.6 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2181.33 | 2199.68 | -18.35 |
合计 | - | 13504.36 | 12159.42 | 1344.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1305.64 | 3626.46 | -2320.82 |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 170.29 | 3193.36 | -3023.06 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3141.29 | 3061.75 | 79.54 |
4 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 8.34 | 2977.77 | -2969.42 |
5 | 机构专用 | 434.66 | 2790.31 | -2355.65 |
合计 | - | 5060.22 | 15649.65 | -10589.41 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6385.49 | 6520.1 | -134.61 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5894.42 | 6502.3 | -607.88 |
3 | 机构专用 | 5127.79 | 5427.43 | -299.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4997.39 | 5399.63 | -402.24 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4940.11 | 5435.39 | -495.28 |
合计 | - | 27345.2 | 29284.85 | -1939.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6385.49 | 6520.1 | -134.61 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5894.42 | 6502.3 | -607.88 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4940.11 | 5435.39 | -495.28 |
4 | 机构专用 | 5127.79 | 5427.43 | -299.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4997.39 | 5399.63 | -402.24 |
合计 | - | 27345.2 | 29284.85 | -1939.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。