【资料图】
2022年11月10日,塞力医疗发生了4笔大宗交易,总成交107万股,成交金额1082.84万元,成交均价10.12元(其中,机构账户买入30万股,成交额303.6万元)。当日收盘报价12.10元,涨幅10.00%,成交金额7321.15万元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.79%,折价16.36%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00万 | 354.20万 | 4.84 | 10.12 | 12.10 | -16.36 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
2 | 30.00万 | 303.60万 | 4.15 | 10.12 | 12.10 | -16.36 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
3 | 21.00万 | 212.52万 | 2.90 | 10.12 | 12.10 | -16.36 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
4 | 21.00万 | 212.52万 | 2.90 | 10.12 | 12.10 | -16.36 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月10日,国金证券、金域医学、康龙化成、圣农发展、美亚光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | 11 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 7006.13万 | 5.92亿 | 62.78 |
603882 | 金域医学 | 8 | 69.66 | 73.20 | -4.84 | 282.62万 | 1.97亿 | 80.29 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 60.70 | 63.03 | -3.69 | 245.00万 | 1.49亿 | 15.93 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 22.95 | 26.37 | -12.97 | 500.00万 | 1.15亿 | 16.84 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 24.63 | 24.36 | 1.11 | 438.04万 | 1.08亿 | 158.24 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。