(资料图片)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,舒华体育因成为当日换手率达到20%的证券上榜。舒华体育当日收报12.65元,涨跌幅5.86%,换手率26.34%,成交额3.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 855.16 | - | - |
2 | 中信证券华南东莞元美东路营业部 | 803.68 | - | - |
3 | 中信建投证券东莞东莞大道营业部 | 738.8 | - | - |
4 | 中信证券广州番禺万达广场营业部 | 468.89 | - | - |
5 | 东莞证券东莞石碣营业部 | 451.42 | - | - |
合计 | - | 3317.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1015.65 | - |
2 | 海通证券漳州水仙大街营业部 | - | 639.69 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 471.18 | - |
4 | 中信证券南京洪武北路营业部 | - | 447.89 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 442.6 | - |
合计 | - | - | 3017.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。