(相关资料图)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。众生药业当日收报35.40元,涨跌幅10.01%,偏离值10.98%,换手率10.75%,成交额26.22亿元。异常期间11月09日至11月10日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.41%,区间成交额54.13亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 8391.66 | 1724.29 | 6667.37 |
2 | 深股通专用 | 5350.95 | 8312.77 | -2961.82 |
3 | 东海证券青岛香港东路营业部 | 4675.98 | 11.63 | 4664.36 |
4 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 3562.33 | 0 | 3562.33 |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3139.69 | 0.68 | 3139.01 |
合计 | - | 25120.61 | 10049.37 | 15071.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券南京汉中路营业部 | 31.05 | 26264.81 | -26233.76 |
2 | 机构专用 | 0 | 10571.96 | -10571.96 |
3 | 深股通专用 | 5350.95 | 8312.77 | -2961.82 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 1790.28 | 4230.6 | -2440.33 |
5 | 机构专用 | 0.34 | 3962.65 | -3962.31 |
合计 | - | 7172.62 | 53342.79 | -46170.18 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11844.59 | 11778.91 | 65.68 |
2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 10007.09 | 1879.83 | 8127.26 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 8007.18 | 298.63 | 7708.55 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6358.01 | 0.68 | 6357.33 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 6240.53 | 1889.22 | 4351.31 |
合计 | - | 42457.4 | 15847.27 | 26610.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券南京汉中路营业部 | 40.41 | 26295.51 | -26255.09 |
2 | 机构专用 | 0 | 25686.22 | -25686.22 |
3 | 深股通专用 | 11844.59 | 11778.91 | 65.68 |
4 | 机构专用 | 0 | 10215.37 | -10215.37 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 4835.21 | 7129.26 | -2294.06 |
合计 | - | 16720.21 | 81105.27 | -64385.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。