(资料图)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,罗曼股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。罗曼股份当日收报28.50元,涨跌幅1.79%,振幅15.96%,换手率21.90%,成交额3.13亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1293.6 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 997.81 | - | - |
3 | 机构专用 | 935.03 | - | - |
4 | 机构专用 | 867.07 | - | - |
5 | 机构专用 | 733.79 | - | - |
合计 | - | 4827.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1860.8 | - |
2 | 上海证券上海分公司 | - | 1814.74 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1183.39 | - |
4 | 申万宏源西部证券深圳彩田路营业部 | - | 1066.56 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 845.77 | - |
合计 | - | - | 6771.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。