(资料图)
沪深交易所2022年11月10日公布的交易公开信息显示,双成药业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。双成药业当日收报11.06元,涨跌幅10.05%,偏离值10.98%,振幅15.57%,换手率28.46%,成交额11.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2117.24 | 2238.84 | -121.6 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 1715.97 | 0.94 | 1715.03 |
3 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 1685.43 | 0 | 1685.43 |
4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1681.43 | 0 | 1681.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.9 | 1186.7 | 139.2 |
合计 | - | 8525.97 | 3426.48 | 5099.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2117.24 | 2238.84 | -121.6 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0.31 | 1943.56 | -1943.25 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1144.04 | 1256.53 | -112.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 943.51 | 1199.62 | -256.11 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.9 | 1186.7 | 139.2 |
合计 | - | 5531 | 7825.25 | -2294.25 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2117.24 | 2238.84 | -121.6 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 1715.97 | 0.94 | 1715.03 |
3 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 1685.43 | 0 | 1685.43 |
4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1681.43 | 0 | 1681.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.9 | 1186.7 | 139.2 |
合计 | - | 8525.97 | 3426.48 | 5099.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2117.24 | 2238.84 | -121.6 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0.31 | 1943.56 | -1943.25 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1144.04 | 1256.53 | -112.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 943.51 | 1199.62 | -256.11 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1325.9 | 1186.7 | 139.2 |
合计 | - | 5531 | 7825.25 | -2294.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。