(相关资料图)
沪深交易所2022年11月08日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。英飞拓当日收报5.15元,涨跌幅10.04%,振幅16.25%,换手率14.44%,成交额7.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1240.67 | 11.18 | 1229.48 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1023.52 | 62.58 | 960.94 |
3 | 机构专用 | 1009.93 | 672.79 | 337.14 |
4 | 机构专用 | 962.68 | 686.84 | 275.84 |
5 | 东莞证券厦门分公司 | 927.59 | 0.15 | 927.44 |
合计 | - | 5164.39 | 1433.54 | 3730.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 249.48 | 1458.04 | -1208.56 |
2 | 平安证券北京金融大街营业部 | 202.3 | 978.55 | -776.25 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 824.12 | 824.69 | -0.57 |
4 | 国联证券北京分公司 | 129.92 | 722.18 | -592.26 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 698.57 | 694.65 | 3.92 |
合计 | - | 2104.39 | 4678.11 | -2573.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。