(相关资料图)
2022年9月23日,中元股份发生了5笔大宗交易,总成交961.6万股,成交金额8192.83万元,成交均价8.52元。当日收盘报价6.80元,跌幅4.23%,成交金额1.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额59.52%,溢价25.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350.00万 | 2982.00万 | 21.67 | 8.52 | 6.80 | 25.29 | 华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
2 | 216.60万 | 1845.43万 | 13.41 | 8.52 | 6.80 | 25.29 | 华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
3 | 210.00万 | 1789.20万 | 13.00 | 8.52 | 6.80 | 25.29 | 华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
4 | 100.00万 | 852.00万 | 6.19 | 8.52 | 6.80 | 25.29 | 华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
5 | 85.00万 | 724.20万 | 5.26 | 8.52 | 6.80 | 25.29 | 华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月23日,上汽集团、万华化学、中国铝业、天邦食品、盈趣科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 1 | 14.78 | 14.77 | 0.07 | 7168.89万 | 10.60亿 | 602.50 |
600309 | 万华化学 | 1 | 84.53 | 87.76 | -3.68 | 1183.01万 | 10.00亿 | 140.04 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 4.43 | 4.40 | 0.68 | 1.99亿 | 8.83亿 | 181.61 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 6.39 | 6.84 | -6.58 | 1821.00万 | 1.16亿 | 31.01 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 16.79 | 18.67 | -10.07 | 613.00万 | 1.03亿 | 175.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。