(资料图)
沪深交易所2022年11月03日公布的交易公开信息显示,鹿山新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鹿山新材当日收报65.47元,涨跌幅1.50%,换手率20.12%,成交额3.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 1274.39 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 847.57 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 769.98 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 714.64 | - | - |
5 | 机构专用 | 625.63 | - | - |
合计 | - | 4232.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3186.77 | - |
2 | 光大证券杭州延安路营业部 | - | 1991.69 | - |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 701.8 | - |
4 | 北京高华证券北京金融大街营业部 | - | 697.88 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 569.05 | - |
合计 | - | - | 7147.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。