(相关资料图)
沪深交易所2022年11月02日公布的交易公开信息显示,盘龙药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。盘龙药业当日收报39.60元,涨跌幅-4.02%,换手率33.68%,成交额7.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | 949.56 | 4.11 | 945.44 |
2 | 机构专用 | 857.09 | 960.85 | -103.76 |
3 | 广发证券武汉和平大道营业部 | 808.02 | 3.83 | 804.19 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 790.51 | 1235.82 | -445.31 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 759.89 | 718.23 | 41.67 |
合计 | - | 4165.07 | 2922.84 | 1242.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 790.51 | 1235.82 | -445.31 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 755.23 | 983.34 | -228.11 |
3 | 机构专用 | 857.09 | 960.85 | -103.76 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 707.32 | 892.55 | -185.23 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 640.21 | 857.45 | -217.25 |
合计 | - | 3750.36 | 4930.01 | -1179.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。