(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月03日公布的交易公开信息显示,佳创视讯因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。佳创视讯当日收报7.49元,涨跌幅13.83%,换手率34.50%,成交额8.58亿元。异常期间11月02日至11月03日,期间涨幅36.68%,累计偏离值35.18%,区间成交额9.94亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 4168.21 | 3705.1 | 463.11 |
2 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 1776.22 | 0 | 1776.22 |
3 | 东北证券海南分公司 | 1161.31 | 0 | 1161.31 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1104.44 | 0.92 | 1103.52 |
5 | 华福证券福州湖东路营业部 | 894.74 | 0 | 894.74 |
合计 | - | 9104.92 | 3706.02 | 5398.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 13.3 | 5969.48 | -5956.18 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 4168.21 | 3705.1 | 463.11 |
3 | 中国中金财富证券东莞虎门营业部 | 0.23 | 2835.45 | -2835.22 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 19.95 | 1432.32 | -1412.37 |
5 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 9.06 | 1352.59 | -1343.54 |
合计 | - | 4210.75 | 15294.94 | -11084.2 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 8572.34 | 3705.1 | 4867.24 |
2 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 1776.22 | 0 | 1776.22 |
3 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 1325.06 | 1352.92 | -27.87 |
4 | 东北证券海南分公司 | 1161.31 | 0 | 1161.31 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1104.44 | 0.92 | 1103.52 |
合计 | - | 13939.37 | 5058.94 | 8880.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 16.34 | 5969.48 | -5953.14 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 8572.34 | 3705.1 | 4867.24 |
3 | 中国中金财富证券东莞虎门营业部 | 0.23 | 2836.83 | -2836.61 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 19.95 | 1439.57 | -1419.62 |
5 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 1325.06 | 1352.92 | -27.87 |
合计 | - | 9933.92 | 15303.9 | -5370 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。