(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22苏交通SCP022 | 20 | 1.62 |
22中燃投资SCP006 | 15 | 1.9 |
22南昌轨交GN005 | 10 | 1.85 |
22鲁高速股SCP007 | 10 | 1.61 |
22南方中金SCP002(科创票据) | 5 | 2.88 |
22兴业银行CD290 | 5 | 1.3 |
22泸州银行CD021 | 5 | 2.25 |
22宁波银行CD282 | 5 | 2.02 |
22民生银行CD436 | 5 | 1.3 |
22苏州高新SCP028 | 5 | 1.9 |
22宁沪高SCP040 | 5 | 1.61 |
22宁沪高SCP042 | 4 | 1.61 |
22交通银行CD206 | 4 | 1.95 |
22宁沪高SCP041 | 4 | 1.61 |
22锡山经开SCP004 | 4 | 2.5 |
22上海银行CD170 | 3.9 | 1.5 |
22桂林银行CD164 | 3 | 2.2 |
22南京高科SCP005 | 2.5 | 1.99 |
22东阳光SCP006 | 2.5 | 6.8 |
22锡山经开SCP005 | 2.33 | 2.5 |
22浙江民泰商行CD072 | 2 | 2.3 |
22哈尔滨银行CD286 | 2 | 2.5 |
22宁波通商银行CD541 | 1.5 | 2.28 |
22江苏苏宁银行CD073 | 1 | 2.45 |
22兴业银行CD291 | 1 | 1.95 |
22四川天府银行CD116 | 0.5 | 2.5 |
22武汉众邦银行CD168 | 0.5 | 3.15 |
22蒙商银行CD075 | 0.5 | 2.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。