(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15附息国债05 | 300 | 3.64 |
18进出21 | 300 | 4.83 |
09附息国债05 | 220 | 4.02 |
21重庆债02 | 148.7 | 3.45 |
21河南07 | 56.5 | 3.81 |
20陕西债75 | 52.3 | 3.41 |
20陕西债74 | 29.05 | 3.25 |
20陕西债73 | 27.98 | 3.37 |
21河南13 | 23.46 | 3.81 |
鑫悦1A3 | 22.9443 | 7.05 |
20陕西债55 | 19 | 4.07 |
鸿路转债 | 18.8 | 0.5 |
21泰康2A | 18 | 3.05 |
21河南12 | 17.62 | 3.45 |
20陕西债67 | 16.88 | 3.94 |
PR悠唐A | 16.15 | 5.9 |
21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
22中电元丰ABN003优先A | 15.8 | 2.8 |
17中原豫资PPN002 | 15 | 5.7 |
18康美04 | 15 | 6.8 |
21惠嘉ABN002优先A1 | 14 | 3.5 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
21河南08 | 13.98 | 3.97 |
20陕西债59 | 13.8 | 3.94 |
22浙滨开投SCP001 | 13 | 3.1 |
21前海众惠ABN004优先A | 11.73 | 3.69 |
21河南06 | 11.35 | 3.45 |
22甬开投SCP001 | 10 | 2.7 |
22济南高新SCP001 | 10 | 2.83 |
22华发集团SCP001 | 10 | 2.89 |
22陕有色SCP001 | 10 | 2.69 |
22甬开投SCP002 | 10 | 2.18 |
22鲁高速股SCP004 | 10 | 1.7 |
05中远债2 | 10 | 4.85 |
17黄梅债01 | 10 | 6.8 |
PR悠唐B | 9.85 | 6.2 |
20陕西债68 | 9.4 | 4.07 |
22良渚文化SCP001 | 9 | 2.78 |
20陕西债61 | 8.38 | 3.94 |
22香城投资SCP001 | 8 | 2.91 |
20象开02 | 8 | 5.32 |
20嵊南02 | 8 | 4.9 |
20陕西债63 | 7.11 | 3.94 |
狮桥35A1 | 7.08 | 3.95 |
20连云港MTN001 | 7 | 4.99 |
PR2A3 | 5.7 | 4.2 |
22恒澄建设SCP001 | 5 | 3.1 |
22孝感城投SCP001 | 5 | 2.98 |
22西江SCP001 | 5 | 3.7 |
19泰华信PPN003 | 5 | 6.5 |
20陕西债69 | 5 | 3.82 |
20川投债01 | 5 | 3.83 |
21河南11 | 4.99 | 3.45 |
21河南14 | 4.5 | 3.97 |
20陕西债60 | 4.2 | 3.37 |
20惠农文旅PPN001 | 4 | 7 |
21惠嘉ABN002优先A2 | 4 | 3.5 |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
20六盘水投MTN001 | 4 | 7 |
20天泰01 | 4 | 6.5 |
17扬化双创债 | 4 | 6.8 |
PR慧2A3 | 3.85 | 4 |
22盐城城南SCP003 | 3.5 | 2.37 |
20陕西债65 | 3.42 | 3.37 |
21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
22华电江苏SCP012 | 3 | 2 |
20陕西债66 | 2.79 | 3.82 |
20陕西债54 | 2.43 | 3.94 |
20陕西债72 | 1.5 | 3.13 |
21泰康2B | 1.4 | 13 |
21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
22中电元丰ABN003优先B | 1.2 | 3.08 |
20陕西债71 | 1.04 | 3.95 |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
22中电元丰ABN003优先C | 1 | 3.88 |
21前海众惠ABN004优先B | 0.825 | 4.19 |
21世纪A3 | 0.76 | 5.4 |
20陕西债53 | 0.72 | 3.82 |
20陕西债56 | 0.67 | 3.42 |
21前海众惠ABN004优先C | 0.6 | 4.75 |
21惠嘉ABN002优先B | 0.6 | 4 |
22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
20陕西债70 | 0.58 | 3.82 |
农租1B | 0.555 | 3.88 |
20陕西债57 | 0.4 | 3.83 |
20陕西债58 | 0.38 | 3.42 |
20陕西债64 | 0.37 | 3.42 |
20陕西债62 | 0.2 | 3.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。