(相关资料图)
沪深交易所2022年09月08日公布的交易公开信息显示,双成药业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。双成药业当日收报5.59元,涨跌幅-7.76%,振幅15.88%,换手率16.79%,成交额3.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 678.72 | 303.87 | 374.85 |
2 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 592.79 | 11.91 | 580.88 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 547.02 | 315.47 | 231.55 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 514.65 | 207.75 | 306.9 |
5 | 中国中金财富证券海口龙华路营业部 | 495.07 | 506.24 | -11.17 |
合计 | - | 2828.25 | 1345.24 | 1483.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 265.58 | 1113.52 | -847.94 |
2 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 0.17 | 810.56 | -810.39 |
3 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 99.19 | 679.04 | -579.85 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 385.61 | 551.5 | -165.89 |
5 | 中国中金财富证券海口龙华路营业部 | 495.07 | 506.24 | -11.17 |
合计 | - | 1245.62 | 3660.86 | -2415.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。