(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,日丰股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。日丰股份当日收报14.27元,涨跌幅-8.76%,偏离值-9.13%,振幅17.19%,换手率32.73%,成交额7.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 2603.47 | 1144.7 | 1458.76 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2571.9 | 426.84 | 2145.06 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1584.36 | 1532.14 | 52.22 |
4 | 联储证券上海分公司 | 1576.83 | 2861.48 | -1284.65 |
5 | 机构专用 | 1520.11 | 1431.67 | 88.44 |
合计 | - | 9856.67 | 7396.83 | 2459.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券上海分公司 | 1576.83 | 2861.48 | -1284.65 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 316.48 | 2768.06 | -2451.58 |
3 | 机构专用 | 348.23 | 1724.06 | -1375.83 |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1584.36 | 1532.14 | 52.22 |
5 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 5.83 | 1451.25 | -1445.42 |
合计 | - | 3831.73 | 10336.99 | -6505.26 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 2603.47 | 1144.7 | 1458.76 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2571.9 | 426.84 | 2145.06 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1584.36 | 1532.14 | 52.22 |
4 | 联储证券上海分公司 | 1576.83 | 2861.48 | -1284.65 |
5 | 机构专用 | 1520.11 | 1431.67 | 88.44 |
合计 | - | 9856.67 | 7396.83 | 2459.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券上海分公司 | 1576.83 | 2861.48 | -1284.65 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 316.48 | 2768.06 | -2451.58 |
3 | 机构专用 | 348.23 | 1724.06 | -1375.83 |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1584.36 | 1532.14 | 52.22 |
5 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 5.83 | 1451.25 | -1445.42 |
合计 | - | 3831.73 | 10336.99 | -6505.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。