(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报8.00元,涨跌幅10.04%,偏离值9.63%,振幅17.13%,换手率28.53%,成交额14.78亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3275.27 | 83.7 | 3191.58 |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 3067.99 | 0 | 3067.99 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 2345.71 | 634.98 | 1710.72 |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1720.01 | 102.11 | 1617.89 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.01 | 2076.89 | -474.88 |
合计 | - | 12010.99 | 2897.68 | 9113.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.01 | 2076.89 | -474.88 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1091.77 | 1741.56 | -649.79 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1486.47 | 1720.62 | -234.15 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1371.52 | 1562.15 | -190.63 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1333.27 | 1438.07 | -104.8 |
合计 | - | 6885.04 | 8539.29 | -1654.25 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3275.27 | 83.7 | 3191.58 |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 3067.99 | 0 | 3067.99 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 2345.71 | 634.98 | 1710.72 |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1720.01 | 102.11 | 1617.89 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.01 | 2076.89 | -474.88 |
合计 | - | 12010.99 | 2897.68 | 9113.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.01 | 2076.89 | -474.88 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1091.77 | 1741.56 | -649.79 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1486.47 | 1720.62 | -234.15 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1371.52 | 1562.15 | -190.63 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1333.27 | 1438.07 | -104.8 |
合计 | - | 6885.04 | 8539.29 | -1654.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。