(资料图片仅供参考)
2022年12月29日,我爱我家发生了5笔大宗交易,总成交1117万股,成交金额2569.1万元,成交均价2.30元。当日收盘报价2.50元,跌幅1.96%,成交金额6640.18万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.69%,折价8.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930.00万 | 2139.00万 | 32.21 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 82.00万 | 188.60万 | 2.84 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 103.50万 | 1.56 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 69.00万 | 1.04 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 69.00万 | 1.04 | 2.30 | 2.50 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月29日,中公教育、吉林碳谷、宁德时代、探路者、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 11 | 4.41 | 4.71 | -6.47 | 1.51亿 | 6.66亿 | 81.79 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 42.50 | 46.68 | -8.95 | 636.86万 | 2.71亿 | 95.11 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 403.00 | 393.96 | 2.29 | 57.05万 | 2.30亿 | 5.88 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.25 | 7.44 | -2.55 | 1767.30万 | 1.28亿 | 282.49 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 183.28 | 187.40 | -2.20 | 50.00万 | 9164.00万 | 23.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。