(资料图)
2022年12月28日,中公教育发生了3笔大宗交易,总成交1.02亿股,成交金额4.87亿元,成交均价4.76元。当日收盘报价4.76元,跌幅7.93%,成交金额16.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.40%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5405.00万 | 2.57亿 | 16.05 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
2 | 4200.00万 | 2.00亿 | 12.47 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
3 | 630.00万 | 2998.80万 | 1.87 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月28日,中公教育、TCL中环、科锐国际、捷佳伟创、机器人等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 3 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 1.02亿 | 4.87亿 | 30.40 |
002129 | TCL中环 | 1 | 38.00 | 37.80 | 0.53 | 475.70万 | 1.81亿 | 15.35 |
300662 | 科锐国际 | 4 | 45.00 | 48.26 | -6.76 | 180.00万 | 8100.00万 | 94.60 |
300724 | 捷佳伟创 | 13 | 106.55 | 114.51 | -6.95 | 66.88万 | 7126.08万 | 9.41 |
300024 | 机器人 | 3 | 8.21 | 8.92 | -7.96 | 726.00万 | 5960.46万 | 66.38 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。