(相关资料图)
沪深交易所2022年12月01日公布的交易公开信息显示,安奈儿因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安奈儿当日收报17.38元,涨跌幅10.00%,偏离值8.74%,换手率48.41%,成交额10.13亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3633.98 | 30.25 | 3603.73 |
2 | 机构专用 | 2842.47 | 0 | 2842.47 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1909.4 | 0 | 1909.4 |
4 | 机构专用 | 1487.42 | 115.79 | 1371.63 |
5 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1396.48 | 0 | 1396.48 |
合计 | - | 11269.75 | 146.04 | 11123.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0 | 1605.09 | -1605.09 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 284.8 | 1373.28 | -1088.49 |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 434.5 | 1362.78 | -928.28 |
4 | 上海证券苏州太湖西路营业部 | 28.33 | 1352.34 | -1324.01 |
5 | 中信证券杭州文三路营业部 | 0.35 | 1297.53 | -1297.18 |
合计 | - | 747.98 | 6991.02 | -6243.05 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3633.98 | 30.25 | 3603.73 |
2 | 机构专用 | 2842.47 | 0 | 2842.47 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1909.4 | 0 | 1909.4 |
4 | 机构专用 | 1487.42 | 115.79 | 1371.63 |
5 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1396.48 | 0 | 1396.48 |
合计 | - | 11269.75 | 146.04 | 11123.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0 | 1605.09 | -1605.09 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 284.8 | 1373.28 | -1088.49 |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 434.5 | 1362.78 | -928.28 |
4 | 上海证券苏州太湖西路营业部 | 28.33 | 1352.34 | -1324.01 |
5 | 中信证券杭州文三路营业部 | 0.35 | 1297.53 | -1297.18 |
合计 | - | 747.98 | 6991.02 | -6243.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。