【资料图】
沪深交易所2022年11月24日公布的交易公开信息显示,太龙药业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。太龙药业当日收报8.76元,涨跌幅1.04%,振幅17.95%,换手率32.24%,成交额15.54亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 1950 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1824.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1622.11 | - | - |
4 | 浙商证券金华后街营业部 | 1581.2 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1569.54 | - | - |
合计 | - | 8547.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券广州祈福新邨营业部 | - | 2328.61 | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 2127.17 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2050.35 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1830.94 | - |
5 | 国元证券上海虹桥路营业部 | - | 1715.67 | - |
合计 | - | - | 10052.74 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 1950 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1824.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1622.11 | - | - |
4 | 浙商证券金华后街营业部 | 1581.2 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1569.54 | - | - |
合计 | - | 8547.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券广州祈福新邨营业部 | - | 2328.61 | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 2127.17 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2050.35 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1830.94 | - |
5 | 国元证券上海虹桥路营业部 | - | 1715.67 | - |
合计 | - | - | 10052.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。