(相关资料图)
沪深交易所2022年09月26日公布的交易公开信息显示,科士达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。科士达当日收报47.68元,涨跌幅5.96%,换手率4.27%,成交额11.36亿元。异常期间09月22日至09月26日,期间涨幅17.7%,累计偏离值20.46%,区间成交额33.75亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 24543.46 | 14383.52 | 10159.93 |
2 | 机构专用 | 15577.32 | 4064.42 | 11512.89 |
3 | 机构专用 | 4346.79 | 0 | 4346.79 |
4 | 机构专用 | 4240.34 | 0 | 4240.34 |
5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 3844.27 | 3867.47 | -23.2 |
合计 | - | 52552.18 | 22315.41 | 30236.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 24543.46 | 14383.52 | 10159.93 |
2 | 机构专用 | 15577.32 | 4064.42 | 11512.89 |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 3844.27 | 3867.47 | -23.2 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2823.01 | 3615.63 | -792.62 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2622.42 | 2675.43 | -53.01 |
合计 | - | 49410.48 | 28606.47 | 20803.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。