(资料图片)
沪深交易所2022年09月26日公布的交易公开信息显示,公元股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。公元股份当日收报5.39元,涨跌幅10.00%,换手率2.24%,成交额1.34亿元。异常期间09月23日至09月26日,期间涨幅21.12%,累计偏离值23.27%,区间成交额2.08亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1073.29 | 0 | 1073.29 |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 829.73 | 0 | 829.73 |
3 | 中泰证券深圳分公司 | 575.06 | 0 | 575.06 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 530.87 | 0 | 530.87 |
5 | 中泰证券深圳泰然九路营业部 | 513.07 | 0 | 513.07 |
合计 | - | 3522.02 | 0 | 3522.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 25.25 | 696 | -670.75 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 14.25 | 502.06 | -487.81 |
3 | 长城证券上海延安西路营业部 | 0 | 455.62 | -455.62 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 5.18 | 445.64 | -440.46 |
5 | 深股通专用 | 264.34 | 395.07 | -130.73 |
合计 | - | 309.02 | 2494.39 | -2185.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。