【资料图】
2022年9月26日,露笑科技发生了3笔大宗交易,总成交109.89万股,成交金额1043.96万元,成交均价9.50元。当日收盘报价10.35元,跌幅1.24%,成交金额2.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.87%,折价8.21%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.44万 | 631.18万 | 2.34 | 9.50 | 10.35 | -8.21 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2 | 21.94万 | 208.43万 | 0.77 | 9.50 | 10.35 | -8.21 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
3 | 21.51万 | 204.35万 | 0.76 | 9.50 | 10.35 | -8.21 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月26日,卫士通、中科曙光、寒锐钴业、瑞联新材、TCL中环等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002268 | 卫士通 | 1 | 29.09 | 28.83 | 0.90 | 1139.20万 | 3.31亿 | 127.62 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 23.82 | 23.53 | 1.23 | 870.92万 | 2.07亿 | 52.18 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | 47.68 | 47.23 | 0.95 | 382.48万 | 1.82亿 | 140.99 |
688550 | 瑞联新材 | 1 | 48.00 | 57.99 | -17.23 | 350.00万 | 1.68亿 | 801.14 |
002129 | TCL中环 | 1 | 44.24 | 44.15 | 0.20 | 343.27万 | 1.52亿 | 7.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。