(资料图片)
沪深交易所2022年09月26日公布的交易公开信息显示,紫燕食品因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。紫燕食品当日收报21.82元,涨跌幅44.03%,换手率5.46%,成交额4982.81万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2100.18 | - | - |
2 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 1660.77 | - | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 570.16 | - | - |
4 | 恒泰证券上海兰花路营业部 | 382.06 | - | - |
5 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 269.48 | - | - |
合计 | - | 4982.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 51.75 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 31.86 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 30.55 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 23.35 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 16.73 | - |
合计 | - | - | 154.24 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2100.18 | - | - |
2 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 1660.77 | - | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 570.16 | - | - |
4 | 恒泰证券上海兰花路营业部 | 382.06 | - | - |
5 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 269.48 | - | - |
合计 | - | 4982.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 51.75 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 31.86 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 30.55 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 23.35 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 16.73 | - |
合计 | - | - | 154.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。