(资料图片)
沪深交易所2022年09月26日公布的交易公开信息显示,双塔食品因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。双塔食品当日收报5.82元,涨跌幅-10.05%,偏离值-9.26%,换手率3.50%,成交额2.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 909.96 | 551.65 | 358.31 |
2 | 机构专用 | 380.08 | 0 | 380.08 |
3 | 平安证券珠海园林路营业部 | 304 | 0 | 304 |
4 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 298.02 | 219.46 | 78.56 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 270.8 | 159.74 | 111.06 |
合计 | - | 2162.86 | 930.85 | 1232.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 134.82 | 3279.81 | -3144.99 |
2 | 国联证券深圳泰然九路营业部 | 0 | 3222.72 | -3222.72 |
3 | 中泰证券烟台环山路营业部 | 13.21 | 1129.92 | -1116.72 |
4 | 兴业证券厦门分公司 | 47.59 | 1032.78 | -985.19 |
5 | 华西证券成都南一环路营业部 | 9.43 | 610.62 | -601.19 |
合计 | - | 205.05 | 9275.85 | -9070.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。