(资料图片)
2022年9月9日,ST实达发生了7笔大宗交易,总成交302.25万股,成交金额1517.3万元,成交均价5.02元。当日收盘报价5.07元,涨幅2.22%,成交金额2515.56万元;大宗交易成交金额占当日成交金额60.32%,折价0.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 251.00万 | 9.98 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 251.00万 | 9.98 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
3 | 49.17万 | 246.83万 | 9.81 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
4 | 43.08万 | 216.26万 | 8.60 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 200.80万 | 7.98 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
6 | 40.00万 | 200.80万 | 7.98 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 150.60万 | 5.99 | 5.02 | 5.07 | -0.99 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月9日,中国船舶、中国动力、海通证券、宝钛股份、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 1 | 26.90 | 26.79 | 0.41 | 3650.13万 | 9.82亿 | 92.46 |
600482 | 中国动力 | 1 | 16.88 | 16.78 | 0.60 | 4016.97万 | 6.78亿 | 727.16 |
600837 | 海通证券 | 1 | 9.53 | 9.54 | -0.10 | 3896.25万 | 3.71亿 | 134.92 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 47.13 | 47.24 | -0.23 | 722.82万 | 3.41亿 | 145.68 |
002271 | 东方雨虹 | 7 | 29.35 | 30.25 | -2.97 | 1098.54万 | 3.22亿 | 11.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。