(资料图片)
沪深交易所2022年09月09日公布的交易公开信息显示,天顺股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天顺股份当日收报30.93元,涨跌幅9.99%,换手率13.03%,成交额4.08亿元。异常期间09月08日至09月09日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.25%,区间成交额11.25亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 5739.99 | 136.73 | 5603.26 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 3256 | 140.6 | 3115.4 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3250.68 | 1861.06 | 1389.62 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2584.81 | 0.84 | 2583.97 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2404.26 | 4.5 | 2399.76 |
合计 | - | 17235.74 | 2143.73 | 15092.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 九州证券新疆分公司 | 0 | 4471.19 | -4471.19 |
2 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 0 | 2822.89 | -2822.89 |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3.26 | 2811.72 | -2808.46 |
4 | 兴业证券新疆分公司 | 0 | 2439.13 | -2439.13 |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 6.78 | 1915 | -1908.22 |
合计 | - | 10.04 | 14459.93 | -14449.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。