(资料图)
沪深交易所2022年09月09日公布的交易公开信息显示,通行宝因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。通行宝当日收报20.75元,涨跌幅10.49%,换手率61.28%,成交额7.34亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 829.31 | 193.2 | 636.12 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 750.34 | 182.84 | 567.49 |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 582.17 | 104.23 | 477.94 |
4 | 华泰证券盐城分公司 | 572.07 | 14.05 | 558.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 566.65 | 114.65 | 451.99 |
合计 | - | 3300.54 | 608.97 | 2691.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 635.7 | -635.7 |
2 | 机构专用 | 0 | 486.51 | -486.51 |
3 | 机构专用 | 0 | 404.19 | -404.19 |
4 | 机构专用 | 0 | 390.39 | -390.39 |
5 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 0 | 376.77 | -376.77 |
合计 | - | 0 | 2293.56 | -2293.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。