(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年08月18日公布的交易公开信息显示,华西能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华西能源当日收报3.39元,涨跌幅0.89%,换手率46.85%,成交额16.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券浙江分公司 | 3667.25 | 3564.06 | 103.19 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2876.16 | 962.09 | 1914.07 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2316.31 | 1142.8 | 1173.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2308.34 | 1531.12 | 777.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2035.22 | 967.79 | 1067.43 |
合计 | - | 13203.28 | 8167.86 | 5035.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券浙江分公司 | 3667.25 | 3564.06 | 103.19 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.38 | 2403.92 | -2403.54 |
3 | 申万宏源西部证券盐城解放南路营业部 | 88.67 | 2124.78 | -2036.11 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2308.34 | 1531.12 | 777.22 |
5 | 机构专用 | 353.89 | 1342.03 | -988.14 |
合计 | - | 6418.53 | 10965.91 | -4547.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。