【资料图】
沪深交易所2022年08月17日公布的交易公开信息显示,中京电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中京电子当日收报13.27元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.69%,振幅20.57%,换手率33.48%,成交额27.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 3147.6 | 1619.32 | 1528.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3111.98 | 2150.73 | 961.25 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3030.68 | 1346.64 | 1684.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2983.18 | 1615.03 | 1368.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2859.55 | 1627.78 | 1231.77 |
合计 | - | 15132.99 | 8359.5 | 6773.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 0 | 9498.53 | -9498.53 |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 17.05 | 7761.43 | -7744.38 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 196.3 | 3491.22 | -3294.92 |
4 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 0 | 3411.09 | -3411.09 |
5 | 东兴证券大连中山路营业部 | 2378.38 | 3004.25 | -625.87 |
合计 | - | 2591.73 | 27166.52 | -24574.79 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 3147.6 | 1619.32 | 1528.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3111.98 | 2150.73 | 961.25 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3030.68 | 1346.64 | 1684.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2983.18 | 1615.03 | 1368.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2859.55 | 1627.78 | 1231.77 |
合计 | - | 15132.99 | 8359.5 | 6773.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 0 | 9498.53 | -9498.53 |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 17.05 | 7761.43 | -7744.38 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 196.3 | 3491.22 | -3294.92 |
4 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 0 | 3411.09 | -3411.09 |
5 | 东兴证券大连中山路营业部 | 2378.38 | 3004.25 | -625.87 |
合计 | - | 2591.73 | 27166.52 | -24574.79 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 3147.6 | 1619.32 | 1528.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3111.98 | 2150.73 | 961.25 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3030.68 | 1346.64 | 1684.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2983.18 | 1615.03 | 1368.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2859.55 | 1627.78 | 1231.77 |
合计 | - | 15132.99 | 8359.5 | 6773.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 0 | 9498.53 | -9498.53 |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 17.05 | 7761.43 | -7744.38 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 196.3 | 3491.22 | -3294.92 |
4 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 0 | 3411.09 | -3411.09 |
5 | 东兴证券大连中山路营业部 | 2378.38 | 3004.25 | -625.87 |
合计 | - | 2591.73 | 27166.52 | -24574.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。