【资料图】
沪深交易所2022年08月17日公布的交易公开信息显示,皖维高新因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。皖维高新当日收报9.82元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.44%,振幅15.07%,换手率12.75%,成交额25.33亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 7531.08 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7405.31 | - | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 7186.21 | - | - |
4 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 7154.61 | - | - |
5 | 机构专用 | 5992.23 | - | - |
合计 | - | 35269.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州五一北路营业部 | - | 13787.17 | - |
2 | 长江证券福州五四路营业部 | - | 6679.48 | - |
3 | 机构专用 | - | 6083.95 | - |
4 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 5854.55 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 4590.07 | - |
合计 | - | - | 36995.22 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 7531.08 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7405.31 | - | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 7186.21 | - | - |
4 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 7154.61 | - | - |
5 | 机构专用 | 5992.23 | - | - |
合计 | - | 35269.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州五一北路营业部 | - | 13787.17 | - |
2 | 长江证券福州五四路营业部 | - | 6679.48 | - |
3 | 机构专用 | - | 6083.95 | - |
4 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 5854.55 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 4590.07 | - |
合计 | - | - | 36995.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。