【资料图】
2022-2023年武汉武昌社保缴费基数是多少?武汉武昌社保2023年缴费标准基数及比例 武汉武昌2023年个人社保缴费标准表(参考)2023年武汉武昌社保缴费一个月多少钱?需要注意社保缴费基数上下限和各项社保缴费比例。单位上报的工资基数不同,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。接下来跟社保网小编一起来看看吧。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4077.00 | 16.00% | 652.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4077.00 | 8.00% | 326.16 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | ||
工伤保险 | 4077.00 | 0.16% | 6.52 | 0.00% | ||
生育保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1042.08 | 426.93 | 1469.01 | |||
公积金 | 2010.00 | 8.00% | 160.80 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1202.88 | 587.73 | 1790.61 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)
计算社保缴费的具体公式:单位的缴费数额=缴费比例*单位社保缴费基数;职工的个人缴费金额=个人缴费比例*个人社保缴费基数。具体按社保经办机构核定的比例等来缴纳。