(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,奋达科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。奋达科技当日收报6.09元,涨跌幅6.84%,换手率34.91%,成交额26.43亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3033.31 | 687.37 | 2345.95 |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | 2910.66 | 138.73 | 2771.93 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2295.02 | 636.04 | 1658.98 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2236.87 | 43.45 | 2193.43 |
5 | 机构专用 | 2025.63 | 958.51 | 1067.12 |
合计 | - | 12501.49 | 2464.1 | 10037.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 世纪证券深圳深南大道中营业部 | 2.68 | 6446.2 | -6443.52 |
2 | 国信证券深圳科技园分公司 | 803.35 | 3527.5 | -2724.14 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 99.72 | 2904.23 | -2804.51 |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1896.92 | 2565.64 | -668.72 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1.56 | 2163.85 | -2162.29 |
合计 | - | 2804.23 | 17607.42 | -14803.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。