(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,首航高科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。首航高科当日收报4.24元,涨跌幅10.13%,偏离值10.28%,换手率16.32%,成交额16.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4951.86 | 2107.94 | 2843.92 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2528.81 | 1.05 | 2527.76 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1696.32 | 1461.55 | 234.77 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1566.36 | 1723.44 | -157.07 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1519.81 | 0.04 | 1519.77 |
合计 | - | 12263.16 | 5294.02 | 6969.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券深圳分公司 | 29.34 | 2991.19 | -2961.86 |
2 | 深股通专用 | 4951.86 | 2107.94 | 2843.92 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1566.36 | 1723.44 | -157.07 |
4 | 机构专用 | 0 | 1684.85 | -1684.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1229.86 | 1567.93 | -338.06 |
合计 | - | 7777.42 | 10075.35 | -2297.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。