(相关资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,达意隆因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。达意隆当日收报13.25元,涨跌幅-9.80%,偏离值-9.38%,振幅17.17%,换手率55.03%,成交额12.31亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3135.56 | 66.25 | 3069.3 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2690.99 | 18.44 | 2672.55 |
3 | 安信证券东莞樟木头营业部 | 1471.08 | 12.64 | 1458.44 |
4 | 机构专用 | 1460.98 | 114.81 | 1346.17 |
5 | 机构专用 | 1305.28 | 69.67 | 1235.61 |
合计 | - | 10063.89 | 281.81 | 9782.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券甘肃分公司 | 21.56 | 7084.35 | -7062.79 |
2 | 国泰君安证券杭州学院路营业部 | 7.77 | 3165.77 | -3158 |
3 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 520.67 | 1921.53 | -1400.86 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 50.04 | 1842.33 | -1792.29 |
5 | 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 | 201.44 | 1767.26 | -1565.82 |
合计 | - | 801.48 | 15781.24 | -14979.76 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3135.56 | 66.25 | 3069.3 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2690.99 | 18.44 | 2672.55 |
3 | 安信证券东莞樟木头营业部 | 1471.08 | 12.64 | 1458.44 |
4 | 机构专用 | 1460.98 | 114.81 | 1346.17 |
5 | 机构专用 | 1305.28 | 69.67 | 1235.61 |
合计 | - | 10063.89 | 281.81 | 9782.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券甘肃分公司 | 21.56 | 7084.35 | -7062.79 |
2 | 国泰君安证券杭州学院路营业部 | 7.77 | 3165.77 | -3158 |
3 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 520.67 | 1921.53 | -1400.86 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 50.04 | 1842.33 | -1792.29 |
5 | 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 | 201.44 | 1767.26 | -1565.82 |
合计 | - | 801.48 | 15781.24 | -14979.76 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3135.56 | 66.25 | 3069.3 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2690.99 | 18.44 | 2672.55 |
3 | 安信证券东莞樟木头营业部 | 1471.08 | 12.64 | 1458.44 |
4 | 机构专用 | 1460.98 | 114.81 | 1346.17 |
5 | 机构专用 | 1305.28 | 69.67 | 1235.61 |
合计 | - | 10063.89 | 281.81 | 9782.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券甘肃分公司 | 21.56 | 7084.35 | -7062.79 |
2 | 国泰君安证券杭州学院路营业部 | 7.77 | 3165.77 | -3158 |
3 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 520.67 | 1921.53 | -1400.86 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 50.04 | 1842.33 | -1792.29 |
5 | 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 | 201.44 | 1767.26 | -1565.82 |
合计 | - | 801.48 | 15781.24 | -14979.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。