建科股份2月1日发布消息,1月31日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 吴海军,证券事务代表 朱晔,通过电话会议进行。
调研主要内容
本次通过电话会议的方式与投资者进行交流,对投资者的问题进行解答,主要问题如下: 1、请简单介绍下公司的发展历程和主要业务情况? 答:公司始建于1959年,隶属常州市建筑工程总公司;1978年经批复成立,成为全民所有制事业单位;2003年响应政府号召,改制转企;2011年股改;2015年挂牌新三板…
(资料图片)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 贾少波 |
2 | 光大永明 | 其它 | 高广新 |
3 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 郎骋成 |
4 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 杜京果 |
5 | 红土创新 | 其它 | 杨一 |
6 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 李书颀 |
7 | 华泰保兴 | 基金管理公司 | 丁轶凡 |
8 | 辰阳投资 | 投资公司 | 林浩 |
9 | 贵诚信托 | 其它 | 蒋旭阳 |
10 | 长城证券 | 证券公司 | 康彬 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,建科股份近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-13 | 8 | -0.47 | -6.68 | -7.30 | -0.71 | -3.72 | -5.83 |
2022-09-29 | 7 | -1.83 | -2.54 | 2.66 | -1.25 | -0.60 | 4.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月1日,云从科技、香飘飘、瀚川智能、亚虹医药、圆通速递、艾迪药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 148 | 分析师会议,电话会议 | 2023-01-30 |
603711 | 香飘飘 | 80 | 现场,电话交流 | 2023-01-01 |
688022 | 瀚川智能 | 61 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-01-01 |
688176 | 亚虹医药 | 54 | 特定对象调研 | 2023-01-05 |
600233 | 圆通速递 | 19 | 现场调研 | 2023-01-31 |
688488 | 艾迪药业 | 15 | 分析师会议 | 2023-01-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。